Propuesta Comercial Estratégica
Autoridad Profesional Dual · Sinergia Multidisciplinaria · Crecimiento Predecible
Teeth & Gums posee la excelencia clínica para ser el referente de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, carece de un sistema de adquisición de pacientes que capitalice ese potencial. La solución no es una marca corporativa genérica: es construir autoridad individual que trascienda las paredes de la clínica.
Cada pilar genera demanda propia y se refuerza mutuamente.
La reputación individual de cada especialista genera demanda propia. Teeth & Gums captura, convierte y retiene.
| Dimensión | Competencia Genérica | Teeth & Gums + Especialistas |
|---|---|---|
| Posicionamiento | Marca clínica genérica | Autoridades individuales con experiencia |
| Confianza | Logo y precio | Trayectoria, casos y resultados verificables |
| Alcance | Un solo punto de entrada | Tres puntos de entrada simultáneos |
| Casos complejos | Derivación externa | Sinergia interna multidisciplinaria |
| Defensibilidad | Fácil de copiar | Requiere años de reputación individual |
La combinación de autoridad individual + sinergia clínica es la ventaja competitiva más difícil de replicar en el mercado dental.
Establecer una presencia digital profesional y multidimensional de Teeth & Gums, posicionando al Dr. Gustavo y la Dra. Silvia como autoridades en sus campos, capturando demanda cualificada a través de múltiples canales en 3 meses.
Una inversión que diferencia a Teeth & Gums de la competencia a través de múltiples puntos de entrada y autoridad profesional.
Este contenido les funciona para 3 meses — nosotros lo publicamos en sus redes y los automatizamos con su guía. Haz clic en cada concepto para ver el detalle.
| Concepto (clic para detalle) | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|
| Posts Estáticos/Carrusel | 25 | $6,250 |
| Historias (Stories) | 10 | $1,500 |
| Reels (Videos Cortos) | 9 | $3,150 |
| Campañas Pagadas (Instagram/Facebook) | 6 líneas | $7,500 |
| LinkedIn – Perfiles Optimizados + Posts | 15 posts | $2,250 |
| Google Ads – 1 Línea de Campaña | 1 | $1,250 |
| CRM Básico (Setup Pancake + Automatización) | 1 setup | $1,700 |
| Guía de Community Manager | 1 documento | $400 |
| Creación de Instagram + Marca Personal Dr. Daniel | 1 Perfil | $1,500 |
| ⭐ Creación Instagram + Marca Personal Dr. Gustavo | 1 perfil | PLUS |
| TOTAL | $25,500 | |
* Grabación profesional en clínica disponible como add-on por $5,000 MXN adicionales.
Nota: La inversión en publicidad (presupuesto para Facebook/Instagram y Google Ads) no está incluida en este costo y será cubierta directamente por el cliente.
* Todas las imágenes son muestras de referencia. No representan contenido real.
Si después de 8 semanas no hemos generado un mínimo de 20 leads calificados (contactos de pacientes interesados en agendar cita), revisaremos la estrategia sin costo adicional y ajustaremos el enfoque en campañas, creatividad, segmentación o CRM.
| Dimensión | Activación Digital | Posicionamiento Integral | Transformación 360 |
|---|---|---|---|
| Duración | 2 meses | 3 meses | 5 meses |
| Inversión | |||
| Canales | IG + FB | IG + FB + LinkedIn + Google | Todos + Web + Email |
| CRM / Automatización | Guía básica | CRM básico Pancake | Pancake completo propio |
| Sitio Web | No incluido | No incluido | Rediseño completo |
| Leads proyectados | 20–35 | 50–80 | 120–180 |
| Pacientes nuevos | 3–7 | 10–15 | 20–30 |
| ROI proyectado | 3.1× – 7.2× | 7.1× – 10.7× | 7.5× – 11.25× |
| ⭐ Plus incluidos | Video Brand Film (60–90 seg) |
Instagram + Marca Personal Dr. Gustavo |
Instagram + Marca Personal Dr. Gustavo + Video Brand Film (60–90 seg) |
Cada mes sin presencia digital es un mes en que la competencia captura los pacientes que deberían ser de Teeth & Gums.